Matteo Soria Asti DOCG Dolce
| Tipologia | Spumante |
| Classificazione: | Asti Spumante |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Moscato |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 30% Merlot 65% Cabernet sauvignon 5 % Cabernet franc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
| Tipologia | Spumante |
| Classificazione: | Asti Spumante |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Moscato |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 66% Cabernet sauvignon 26% Cabernet franc 8% Petit verdot |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Piemonte | |
| Vitigni: | 20% Chardonnay 80% Pinot Nero | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Barolo DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2019 |
|
Classificazione: |
Sfursat di Valtellina DOCG |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
15,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso frizzante |
|
Anno: |
|
|
Classificazione: |
Lambrusco DOC Secco |
|
Regione: |
Emilia Romagna |
|
Vitigni: |
Lambrusco 100% |
|
Alcol: |
11% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Toscana IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Ciliegiol |
|
Alcol: |
15.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno; | 2023 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | cabernet 43%, syrah 30%, merlot 25%, petit verdot 2% |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Provincia di Pavia Rosso IGT |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Croatina 50%, Uva Rara 30%, Ughetta 20% |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
50% Merlot, |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
||
|
Classificazione: |
Vino Rosso |
||
|
Regione: |
Piemonte |
||
|
Vitigni: |
|
||
|
Alcol: |
13,00% in volume |
||
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Provincia di Pavia Rosso IGT |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Croatina 50%, Uva Rara 30%, Ughetta 20% |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites