Querciabella Batar Toscana Bianco 2016 IGT
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Contiene Solfiti - Contains Sulfites | |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Contiene Solfiti - Contains Sulfites | |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
IGT Toscana Bianco |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
61% Sauvignon Blanc, 23% Viognier, 14% Vermentino, 3% Petit Manseng |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Bolgheri |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
65% Cabernet Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Rosso di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 5% Cabernet Franc 10% Cabernet Sauvignon 85%Sangiovese |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Sangiovese 90%, Canaiolo e Colorino 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Grappa |
| Regione: | Toscana |
| Alcol: | 40% in volume |
| Formato: | 0,50 l Mezzo Litro |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2019 |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Merlot |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno; | 2022 |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Toscano o Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 5% Cabernet Franc 75% Cabernet Sauvignon 20%Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 12% Cabernet Franc 60% Cabernet Sauvignon 25% Merlot 3% Petit Verdot |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Brunello di Montalcino |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Sangiovese |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso biologico fermo |
| Classificazione: | DOC Bolgheri Rosso |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 20% Cabernet Franc 60% Cabernet Sauvignon 10%Merlot 10% Sangiovese |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: |
sangiovese, canaiolo
|
| Alcol: | 13,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Sangiovese 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2008 |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
95% Sangiovese e 5% Colorino |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Anno: | 2016 | |
| Classificazione: | Terre di Casole Sangiovese D.O.C. | |
| Regione: | Toscana | |
| Vitigni: | 100% Sangiovese | |
| Alcol: | 14,00% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Chianti Classico DOCG |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Sangiovese, 15% Canaiolo, 5% Syrah |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2012 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 5% Cabernet Franc 10% Cabernet Sauvignon 85%Sangiovese |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso Fermo |
|
Anno: |
2020 |
|
Classificazione: |
DOCG Brunello di Montalcino |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Sangiovese |
|
Alcol: |
15,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites