Livio Felluga Sharis 2024 Venezia Giulia IGT
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2014 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Tocai friulano in maggior parte, Ribolla Gialla, Malvasia e Picolit |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Terlaner Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 60% Chardonnay 11% Pinot Bianco 22% Sauvignon 7% Traminer Aromatico |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 60% Falanghina 40% Biancolella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Bianco Veronese IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 50% Garganega e 50% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco biodinamico fermo |
|
Classificazione: |
IGT Venezia Giulia |
| Regione : | Friuli-Venezia Giullia |
|
Vitigni: |
18% Chardonnay, 22% Pinot Grigio, 15% Riesling italico, 45% Sauvignon |
|
Alcol: |
15.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Lazio IGT |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Sémillon, Malvasia
|
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Vitigni: |
Pinot Auxerrois |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Veneto |
|
Vitigni: |
Bronner, Fleurtai, Johanniter. Soreli, Sauvignon kretos, Solaris, Souvignier Gris |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Curtefranca Bianco |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 L Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Campania IGT |
|
Regione: |
Campania |
|
Vitigni: |
Greco 50%, Fiano 50% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Salina IGT
|
|
Regione: |
Sicilia Isola di Salina |
|
Vitigni: |
Inzolia 60% e Catarratto 40% |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | Sicilia DOC |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites