Donnafugata La Fuga 2022 Sicilia Chardonnay Contessa Entellina DOC
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Contessa Entellina DOC |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Contessa Entellina DOC |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Amaro |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
30,00% in volume |
|
Formato: |
0,70 l Standard |
|
Tipologia |
Gastronomia |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Formato: |
310 ± 50 gr. |
|
Tipologia |
Gastronomia |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Varietà: |
Carnaroli arricchito con gemma |
|
Formato: |
500 g |
|
Tipologia |
Moscato |
|
Anno: |
1996 |
|
Classificazione: |
Loazzolo DOCG |
|
Regione: |
Piomonte |
|
Vitigni: |
Moscato |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,375 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Piedirosso, aglianico e sciascinoso per il 60% minimo, e per il restante 40% vitigni tradizionali |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 70% Petit Verdot 30% Casanese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
Etna Bianco DOC |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
Carricante |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOP Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites