| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Prosecco |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Prosecco |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Liquore |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
25,00% in volume |
|
Formato: |
200 ml |
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Puglia | |
| Vitigni: | 100% Primitivo | |
| Alcol: | 14,00% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Gastronomia |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Formato: |
310 ± 50 gr. |
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Cartizze |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Spumante Rosè |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Spumante Superiore |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Prosecco |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 85%, Pinot Bianco e Verdisio 15% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 1,5L Magnum |
| Tipologia | Spumante |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 90%, Chardonnay 10% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumantet |
| Classificazione: | DOC Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites