Donnafugata Damarino Sicilia DOC 2024
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Gavi |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bourgogne Blancs AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
Valle Isarco DOC
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Sylvaner |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Pinot Grigio dell'Oltrepò Pavese DOC |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 7.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Montecucco Bianco DOC |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Campania Falanghina IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
100% Chardonnay
|
| Alcol: | 12,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Meursault Clos de Mazeray AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolimiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Riesling Renano 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Contessa Entellina DOC |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Bio |
|
Classificazione: |
Orvieto Secco DOC |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Grechetto 50%, Procanico 20%, Malvasia 20% e Sauvignon Blanc 10%. |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Alto Adige DOC |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Muller Thurgau |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Cortese |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites