Alois Lageder Versalto Pinot Bianco 2021 Alto Adige DOC ...
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Pinot Biano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Pinot Biano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 1999 |
| Classificazione: | Miskat |
| Regione: | Bulgaria |
| Vitigni: | Moscato |
| Alcol: | 10,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vin d'Alsace AOC |
|
Regione: |
Alsazia (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Pinot Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Colli Orientali del Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bourgogne AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | vitigni a bacca bianca |
| Alcol: | 12.50% |
| Formato: | 5,0 Litri |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Falanghina IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Piemonte |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Valle d'Aosta |
|
Vitigni: |
100% petite arvine |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Nascetta |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
VDP. ORTSWEIN
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolimiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Riesling Renano 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |