Ferrari Perlè 2018 Trento DOC ...
| Tipologia | Bianco spumante met. Classico |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. Classico |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
50% Chardonnay 50% Pinot nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100%Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Anno: | 2000 |
| Classificazione: | DOC Trento Spumante Riserva |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 95% Chardonnay 5% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante |
| Anno: | |
| Classificazione: | Doc Trento |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | DOCG Alta langa |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 50% Pinot Nero 40% Pinot Meunier 10% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Classico |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
85% Chardonnay 15% Pinot nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||
| Tipologia | Champagne |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: | 40% Chardonnay, 60% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
Chardonnay 42% Pinot nero 36%, Pinot meunier 22% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Brut Metodo Classico |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 49% Pinot Meunier 51% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
Chardonnay 100% |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante | |
| Anno: | 2018 | |
| Classificazione: | Doc Trento Rosè | |
| Regione: | Trentino Alto Adige | |
| Vitigni: |
|
|
| Alcol: | 13,00% in volume | |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 70% Chardonnay 30% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 3 litri |
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
60% Pinot Noir, 40% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Champagne Blanc de Blancs Millesimato |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites