Delamotte Champagne Blanc de Blancs Millésimé 2018 AOC ...
Tipologia | Champagne AOC |
Regione: | Francia Champagne |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 12.5% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Champagne AOC |
Regione: | Francia Champagne |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 12.5% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 25% Chardonnay 60% Pinot Nero 15% Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Alta Langa |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Pinot Nero |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Spumante charmat |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay e Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| |||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante metodo classico |
|
Classificazione: |
Alta Langa DOCG |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
80% Pinot Nero 20% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tipologia | Spumante |
| Anno: | |
| Classificazione: | Vino spumante |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 50% Chardonnay Arneis 25% Nebbiolo 25% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico |
| Classificazione: | Alta Langa DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Pinot Nero, Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | Premier Cru |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 20 % Chardonnay 20% Pinot Noir 60% Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| |||||||||||||
|
Tipologia |
Spumante |
|
Classificazione: |
Metodo classico |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Pinot nero |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne |
|
Vitigni: |
Chardonnay 100%
|
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100 % Pinot noir |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante |
| Anno: | |
| Classificazione: | Doc Trento |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay e Pinot Nero |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosè spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 49% Pinot Meunier 51% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
50% Pinot Nero 30% Chardonnay 20% Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia |
| ||
| Regione: | Piemonte | ||
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero | ||
| Alcol: | 12,50% in volume | ||
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites