Cantina Tramin Pepi 2022 Sauvignon Alto Adige DOC
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,70% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,70% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Sauvignon 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Anno: | 2004 |
| Classificazione: | DOC Trento Spumante Riserva |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% gewürztraminer |
| Alcol: | 14,0% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Vigneti delle Dolomiti |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Petit Manseng |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | spumante met. classico |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rose spumante met. classico |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Trento Spumante Riserva |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Nero 80%, Chardonnay 20% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Nero |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 13,40% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,90% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Anno: | 2014 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Gruner Veltriner |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Spumante |
| Anno: | |
| Classificazione: | Doc Trento |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Crema al Melone |
|
Alcol: |
17% in volume |
|
Formato: |
0,70 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites