Podere La Berta Pagadebit Romagna Bianco DOC 2022 Bombino
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Gavi DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Cortese 100% |
| Alcol: | 13% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Moscato |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Bianco Secco |
| Regione: | Spagna Catalunya |
| Vitigni: | |
| Alcol: | 12% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Friuli DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Cabernet Franc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||||
|
Tipologia |
Rosso |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Freisa |
|
Alcol: |
14.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Friuli |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Vino Rosso |
|
Regione: |
Germania (Wurttemberg) |
|
Vitigni: |
Lemberger, Trollinger |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Friuli DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Cabernet Franc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Spatburrgunder Tedesco |
|
Regione: |
Germania(Wurttemberg) |
|
Vitigni: |
Spatburgunder (pinot nero) |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia: |
Rosato spumante |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Brachetto |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Rosso |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Barbera, Nebbiolo, Merlot e Cabernet Franc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites