- -15%
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Rosso di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Dolce Moscato |
|
Classificazione: |
DOCG Moscato d'Asti |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Moscato |
|
Alcol: |
5,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Dolce Moscato |
|
Classificazione: |
DOCG Moscato d'Asti |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Moscato |
|
Alcol: |
5,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay 35% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Maipo Valley (Cile) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOC Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | carignano 95%, bovaleddu 5% |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites