- -15%
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | vitigni a bacca bianca |
| Alcol: | 12.50% |
| Formato: | 5,0 Litri |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | vitigni a bacca nera |
| Alcol: | 13.50% |
| Formato: | 5,0 Litri |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 50% Chardonnay, 50% Glera |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 90% Glera, 5% Bianchetta, 5% Perera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Rosè |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Spumante Superiore |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 85%, Pinot Bianco e Verdisio 15% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 1,5L Magnum |
| Tipologia | Bianco Spumantet |
| Classificazione: | DOC Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 96%, Bianchetta 2%, Perera 2% |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Cartizze |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |