Domaine Wachau Riesling Federspiel Terrassen 2019 ...
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Marsannay AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Isonzo DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Falnghina del Beneventano |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay, Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Meursault AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Irpinia Falanghina DOC |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Falanghina 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | vitigni a bacca bianca |
| Alcol: | 12.50% |
| Formato: | 20,0 Litri |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Rodano (Francia) |
|
Vitigni: |
90% Clairette Rose, 10% Grenache Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Saumur AOC |
| Regione: | Val de Loire (France) |
| Vitigno: | Chenin Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Contiene Solfiti - Contains Sulfites | |
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Nascetta |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Roussanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | vitigni a bacca bianca |
| Alcol: | 12.50% |
| Formato: | 10,0 Litri |