Fattoria San Lorenzo Le Oche Marche IGT 2024
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Valle d'Aosta DOC |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Sauvignon |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: |
100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Riesling |
|
Regione: |
Mosella |
|
Vitigni: |
100% Riesling |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Aligoté |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Langhe DOC Riesling |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Riesling Renano |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
14,30% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Sauvignon 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Sauvignon 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | La Rioja - Spagna |
| Vitigni: | Viura |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Langhe Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo semi-aromatico |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Grecanico |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites