Bisol Dry Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG 2020
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Cartizze |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Cartizze |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 100% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Passito |
|
Classificazione: |
Vino Bianco Dolce |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Garganega 100% |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Amarone della Valpolicella Docg |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta
|
| Alcol: | 17,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno | 2022 |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Cabernet Cortis |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
Valpolicella DOC
|
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
Corvina 85%, Rondinella 10%, Oseleta 5%
|
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Prosecco |
| Classificazione: | DOCG Prosecco |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Glera 85%, Pinot Bianco e Verdisio 15% |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Valpolicella Superiore |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 60% Corvina 5% Molinara 35% Rondinella |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: | DOCG Amarone della Valpolicella Classico | |
| Regione: | Veneto | |
| Vitigni: | Corvina Rondinella Molinara |
|
| Alcol: | 15,00% in volume | |
| Formato: |
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOP Valpolicella Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Corvina, Molinara, Rondinella |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Valpolicella Ripasso DOC |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Corvina, Rondinella, Molinara |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | ITG Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 15,000% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOP Valpolicella Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Corvina, Molinara, Rondinella |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Rosè |
| Classificazione: | DOCG Prosecco Spumante Superiore |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Spumantet |
| Classificazione: | DOC Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Valpolicella Superiore |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 60% Corvina 5% Molinara 35% Rondinella |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Veneto | |
| Vitigni: | Corvina Rondinella Molinara |
|
| Alcol: | 13,00% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Valpolicella Doc |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Corvina Rondinella Molinara |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | DOCG Valdobbiadene Prosecco Spumante Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 50% Chardonnay, 50% Glera |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | DOCG Amarone Valpolicella Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
45% Corvina 45% Corvinone 5% Rondinella |
| Alcol: | 16,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Veneto |
|
Vitigni: |
Bronner, Fleurtai, Johanniter. Soreli, Sauvignon kretos, Solaris, Souvignier Gris |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l standard |