Olim Bauda Metodo Classico Brut Nature
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Metodo Classico |
| Anno: | |
| Classificazione: | |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 90% Turbiana 10% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | Premier Cru |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 20 % Chardonnay 20% Pinot Noir 60% Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Anno: | S.A. |
| Classificazione: | Champagne AOC |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 40% Chardonnay 60% Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 37% Pinot Nero 23% Pinot Meunier 40% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | Alta Langa DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 20% Chardonnay 80% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Alta Langa |
|
Classificazione: |
DOCG Alta Langa |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Pinot Nero, Chardonnay |
|
Alcol: |
14,5% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante |
|
Classificazione: |
DOCG Alta Langa |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut Rosè |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 65% Pinot Noir, 15% Chardonnay, 20% Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Brut |
| Classificazione: | DOC Spumante Piemonte |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: |
70% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay 35% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Chardonnay 100% |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Piemonte | |
| Vitigni: | 20% Chardonnay 80% Pinot Nero | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | Alta Langa DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 90% Pinot Nero 10% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Pinot Noir 50%, Meunier 50% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0.75 Litri |
Contiene solfiti - Contains sulfites