Argiolas Mirto Tremontis 70 CL
| Tipologia | Liquore |
| Classificazione: | Mirto di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Mirto |
| Alcol: | 25% vol. |
| Formato: | 0,70 l |
| Tipologia | Liquore |
| Classificazione: | Mirto di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Mirto |
| Alcol: | 25% vol. |
| Formato: | 0,70 l |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante |
| Classificazione: | Spumante |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino 100% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Sardegna |
|
Vitigni: |
100% Vermentino |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0.75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano e altre uve nere auctotone |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Isola dei Nuraghi IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Cagnulari |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | carignano 95%, bovaleddu 5% |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola Dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Romangia IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |