Tenuta delle Nereidi Kima Cannonau Sardegna DOC
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | carignano 95%, bovaleddu 5% |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Isola dei Nuraghi IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Cagnulari |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Liquore |
| Classificazione: | Mirto di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Mirto |
| Alcol: | 25% vol. |
| Formato: | 0,70 l |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Isola dei Nuraghi IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano e Syrah |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Romangia IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 10% Cabernet Sauvignon 85% Carignano 5% Merlot |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |