Romain Henin Meunier Tu Dors Champagne Brut Nature 2022 AOC
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
100 % Chardonnay |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 67% Chardonnay 33% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
Chardonnay 42% Pinot nero 36%, Pinot meunier 22% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
30% Chardonnay 70% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | pinot noir 55%, chardonnay 45% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti- Conteins Sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 25% Chardonnay 75% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne AOC |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
|
Alcol: |
12.5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 45% Chardonnay 55% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosè spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
|
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suliftes
| Tipologia | Spumante |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 35% Pinot Noir 32% Meunier 33% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0.75 Litri |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rose spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
50% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne Millesimato |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
100% da Pinot Meunier |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosato spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne Rosè |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 55% Pinot Nero, 45% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
| Tipologia | Rosè spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites