Eric Rodez Blanc De Noirs Champagne AOC Magnum
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Pinot Noir 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Pinot Noir 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Valle d'Aosta DOC |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | Amarone della Valpolicella Docg |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 70 % Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella e Molinara |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno; | 2022 |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Pinot Noir |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Puglia | |
| Vitigni: | 100% Primitivo | |
| Alcol: | 14,00% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 25% Cabernet Franc 25% Cabernet Sauvignon 25% Corvina 25% Corvinone |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Grappa Invecchiata |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Nebbiolo |
|
Alcol: |
42,00% in volume |
|
Formato: |
0,70 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Bolgheri Rosso Superiore |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: |
40% Merlot 10 % Cabernet Franc |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 30% Chardonnay 65% Pinot Nero 5% Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Morey St. Denis |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
Pinot Noir |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Piemonte Pinot Nero |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Aoc Chambolle Musigny |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
100% Pinot Noir |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Passito |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Malvasia (90%) e Trebbiano (10%) |
| Alcol: | 9,5% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites