- -15%
| Tipologia | Rosato |
| Classificazione: | Carignano del Sulcis DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Paga con Carta di Credito, Bonifico o Contrassegno (solo in Italia)
Gli ordini sono spediti entro 3-4 giorni lavorativi, con Corriere Espresso e spedizione tracciabile.
Siamo a Vostra disposizione al numero +39 0141 853603 oppure via email info@il-quadrifogliostore.it
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Barbera d'Asti DOCG |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Barbera |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Aglianico |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Nebbiolo d'Alba |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne AOC |
|
Regione: |
Francia Champagne |
|
Vitigno: |
23% Pinot Meunier 31% Pinot Noir 46% Chardonnay |
|
Alcol: |
12% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Rosso |
Classificazione: | DOCG Barbera d'Asti |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | 100% Barbera |
Alcol: | 14,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Gastronomia |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Formato: |
200 gr |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Liquore |
| Classificazione: | Mirto di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Mirto |
| Alcol: | 25% vol. |
| Formato: | 0,70 l |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Carignano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano e altre uve nere auctotone |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Romangia IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |