- -15%
| Tipologia | Rosato |
| Classificazione: | Carignano del Sulcis DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
|
|||||||||||||
|
Tipologia |
Champagne AOC |
|
Regione: |
Francia Champagne |
|
Vitigno: |
23% Pinot Meunier 31% Pinot Noir 46% Chardonnay |
|
Alcol: |
12% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Vitigni: |
Pinot Blanc |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
1 Litro |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Carignano del Sulcis |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | carignano 95%, bovaleddu 5% |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vernaccia Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | ||
| Classificazione: |
|
||
| Regione: | Sardegna | ||
| Vitigni: | Cagnulari | ||
| Alcol: | 14,00% in volume | ||
| Formato: | 0,75 l Standard |