- -15%
| Tipologia | Rosato |
| Classificazione: | Carignano del Sulcis DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Liquore |
| Classificazione: | Mirto di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Mirto |
| Alcol: | 25% vol. |
| Formato: | 0,70 l |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 10% Cabernet Sauvignon 85% Carignano 5% Merlot |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Monica di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Monica |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Romangia IGT |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |