Argiolas Turriga 2021 Isola dei Nuraghi IGT Magnum
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
|
| Regione: | Sardegna | |
| Vitigni: | 100% Cannonau | |
| Alcol: | 14,00% in volume | |
| Formato: |
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Rosso fermo | |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
|
| Regione: | Sardegna | |
| Vitigni: | 100% Cannonau | |
| Alcol: | 14,00% in volume | |
| Formato: |
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|
Tipologia |
Vino Bianco Secco |
|
Classificazione: |
Colli Tortonesi Timorasso DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
13,5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 70% Chardonnay 30% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Gastronomia |
|
Paese: |
Italia |
|
Formato: |
200 gr |
Tipologia | Rosso |
Classificazione: | DOCG Barbera d'Asti |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | 100% Barbera |
Alcol: | 14,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Ribolla Gialla 100% |
| Alcol: | 15,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
Langhe Pinot Nero DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Vermentino di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vernaccia Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Toscana IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Vermentino |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola Dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100 % Vermentino |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |