Vigneti Massa Montecitorio Derthona Timorasso 2021 ..,
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Saint Emilion (Bordeaux) |
|
Vitigni: |
82% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Dolce Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Friulano |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Contessa Entellina DOC |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante 100% |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Nascetta |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Sauvignon, Erbaluce, Moscato |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
||
|
Classificazione: |
Bolgheri Bianco DOC |
||
|
Regione: |
Toscana |
||
|
Vitigni: |
|
||
|
Alcol: |
13,00% in volume |
||
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | da Uve Nascetta |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suliftes
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,90% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites