Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico DOC 2022
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia |
Bianco fermo secco |
| Anno: |
2024 |
| Classificazione: |
DOC Soave Classico |
| Regione: |
Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: |
12,50% in volume |
| Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 50% Soreli e 50% Sauvignon Kretos |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolomiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Bianco Sauvignon Riesling |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Liguria di Levante IGT |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
Bosco 90%, Albarola 10% |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 60% Falanghina 40% Biancolella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||
|
Contiene solfiti - Contains sulfites |
|||||||||||||
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay + Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Lazio IGT |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Grechetto 50%, Viognier 50%
|
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Aligotè, Sauvignon |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Calabria Bianco IGT |
| Regione: | Calabria |
| Vitigni: | 90% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Veneto IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Montefalco Bianco |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Trebbiano Spoletino 60%, Chardonnay 40% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites