Tenuta di Trinoro Bianco di Trinoro 2024 Semillon Toscana IGT
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Vitigni: |
Pinot Auxerrois |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
IGT Toscana Bianco |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
61% Sauvignon Blanc, 23% Viognier, 14% Vermentino, 3% Petit Manseng |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Veneto IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 80% Chardonnay, Sauvignon, Incrocio Manzoni e Pinot Bianco 20% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75L Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2013 |
|
Classificazione: |
Toscana Igt |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
Sauvignon Blanc - Viognier |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
Traminer Aromatico 50%, Sauvignon 50%
|
| Alcol: | 12,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Biologico Fermo |
| Classificazione: | N/A Galilee Golan Heights |
| Regione: | Golan Heights (Israele) |
| Vitigni: | Miscela di varietà di uve a bacca bianca |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,375 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay, Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
| Tipologia | Bianco | |
| Anno: | 2025 | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Sicilia | |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Piemonte Bianco DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling, Sauvignon e Moscato giallo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Sauvignon, Erbaluce, Moscato |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Piemonte Bianco DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling, Sauvignon e Moscato giallo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Salina IGT
|
|
Regione: |
Sicilia Isola di Salina |
|
Vitigni: |
insolia, catarratto, grecanico, grillo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Roussanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites