Tenuta di Trinoro Bianco di Trinoro 2024 Semillon Toscana IGT
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Moscato Bianco 70% Sauvignon 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | |
| Anno: | 2025 | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Sicilia | |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bordeaux Blanc AOC |
|
Regione: |
Bordeaux |
|
Vitigni: |
33% Sémillon, 67% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2014 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Cotes du Jura |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
Savagnin |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Bronner, Fleurtai, Johanniter. Soreli, Sauvignon kretos, Solaris, Souvignier Gris |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia |
Bianco fermo secco |
| Anno: |
2024 |
| Classificazione: |
DOC Soave Classico |
| Regione: |
Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: |
12,50% in volume |
| Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 50% Soreli e 50% Sauvignon Kretos |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 70% Pinot Bianco, 27% Chardonnay, 3% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Fermo |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay 95%, Nebbiolo 5% |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia: |
Langhe DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
80% Chardonnay 20% Nascetta |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
vermentino 50%, grechetto 50% |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 60% Chardonnay 11% Pinot Bianco 22% Sauvignon 7% Traminer Aromatico |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |