Rocche dei Manzoni Langhe Bianco DOC Tataya 2024 ...
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay, Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay, Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Curtefranca Bianco |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 L Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Veneto IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
Malvasia Friulano Riesling |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
vermentino 50%, grechetto 50% |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
Traminer Aromatico 50%, Sauvignon 50%
|
| Alcol: | 12,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2014 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2013 |
|
Classificazione: |
Toscana Igt |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
Sauvignon Blanc - Viognier |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bordeaux Blanc AOC |
|
Regione: |
Bordeaux |
|
Vitigni: |
33% Sémillon, 67% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Cotes du Jura |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
Savagnin |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Piemonte Bianco DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling, Sauvignon e Moscato giallo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Ripoli 40%, Fenile 30%, Ginestra 30% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay, 15% Pinot Grigio, 12% Sauvignon, 8% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites