Donnafugata Anthilia 2025 Sicilia DOC Inzolia e Catarratto
| Tipologia | Bianco | |
| Anno: | 2025 | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Sicilia | |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | |
| Anno: | 2025 | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Sicilia | |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Veneto IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Salina IGT
|
|
Regione: |
Sicilia Isola di Salina |
|
Vitigni: |
insolia, catarratto, grecanico, grillo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Moscato Bianco 70% Sauvignon 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene Solfiti - Contains Suflites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bordeaux Blanc AOC |
|
Regione: |
Bordeaux |
|
Vitigni: |
33% Sémillon, 67% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Curtefranca Bianco |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 L Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|||||||||||||
|
Contiene solfiti - Contains sulfites |
|||||||||||||
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Cotes du Jura |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
Savagnin |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 70% Pinot Bianco, 27% Chardonnay, 3% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Piemonte Bianco DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling, Sauvignon e Moscato giallo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 60% Falanghina 40% Biancolella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites