Donnafugata Damarino Sicilia DOC 2025
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay, 15% Pinot Grigio, 12% Sauvignon, 8% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay, Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco - Rioja |
| Regione: | Spagna |
| Vitigni: | Albarino 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Liguria di Levante IGT |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
Bosco 90%, Albarola 10% |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Moscato Bianco 70% Sauvignon 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco Fermo |
Classificazione: | DOC Langhe |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | Sauvignon Blanc 50%, Sauvignon Gris 50% |
Alcol: | 13,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Lazio IGT |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Grechetto 50%, Viognier 50%
|
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
Chardonnay e altri vitigni a bacca bianca autoctoni |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Veneto IGT |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 37,5 cl |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 75% Arneis, 25% Moscato |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 50% Soreli e 50% Sauvignon Kretos |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2013 |
|
Classificazione: |
Toscana Igt |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
Sauvignon Blanc - Viognier |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |