Donnafugata Damarino Sicilia DOC 2024
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 60% Falanghina 40% Biancolella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia: |
Langhe DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
85% Chardonnay 15% Nascetta |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay, Sauvignon, Erbaluce, Moscato |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia: |
Langhe DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
80% Chardonnay 20% Nascetta |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 80% Chardonnay, Sauvignon, Incrocio Manzoni e Pinot Bianco 20% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75L Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bordeaux Blanc AOC |
|
Regione: |
Bordeaux |
|
Vitigni: |
33% Sémillon, 67% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
IGT Alpi Retiche |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
Sauvignon, Chardonnay, Chiavennasca |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 60% Chardonnay 11% Pinot Bianco 22% Sauvignon 7% Traminer Aromatico |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Toscana IGT |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Semillon |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
Malvasia Friulano Riesling |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Montefalco Bianco |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Trebbiano Spoletino 60%, Chardonnay 40% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Terre Siciliane |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
Traminer Aromatico 50%, Sauvignon 50%
|
| Alcol: | 12,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay, 15% Pinot Grigio, 12% Sauvignon, 8% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites