Fattoria di Calcinaia Cappone 2020 Chianti Classico DOCG
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Schiava |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Sauvignon |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Barbaresco DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno; | 2021 |
| Classificazione: | Chianti Colli Senesi DOCG |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,70% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Nizza |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Barbera |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
14,90% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOC Pinot Bianco |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Alsazia (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Pinot Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Sudtirol DOC |
| Regione: | Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites