- -15%

Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
Data sheet
Tipologia |
Bianco Secco |
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo |
Regione: |
Friuli |
Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
Alcol: |
14,00% in volume |
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | Friuli Isonzo DOC |
Regione: | Friuli |
Vitigni: | 100% Sauvignon |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
Regione: | Trentino Alto Adige |
Vitigni: | 100% Sauvignon |
Alcol: | 14,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Rosso fermo |
Classificazione: | Romagna |
Regione: | Emilia Romagna |
Vitigni: | 100%Sangiovese |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia |
Bianco |
Classificazione: |
Alto Adige DOC |
Regione: |
Trentino Alto Adige |
Vitigni: |
100% Muller Thurgau |
Alcol: |
13,50% in volume |
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Rosso fermo |
Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
Regione: | Toscana |
Vitigni: | 100% Sangiovese |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia |
Rosso |
Anno: |
2020 |
Classificazione: |
Barbaresco DOCG |
Regione: |
Piemonte |
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
Alcol: |
14,00% in volume |
Formato: |
0,75 l Standard |
Tipologia | Rosso fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | DOCG Chianti Classico |
Regione: | Toscana |
Vitigni: |
sangiovese, canaiolo
|
Alcol: | 13,5% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2024 |
Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
Regione: | Friuli |
Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Bianco fermo secco |
Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 12,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2024 |
Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
Regione: | Friuli |
Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco fermo |
Anno: | 2023 |
Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 1,5l Magnum |
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | Friuli Venezia Giulia IGT |
Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
Vitigni: |
100% Ribolla Gialla |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia |
Bianco biodinamico fermo |
Classificazione: |
IGT Venezia Giulia |
Regione : | Friuli-Venezia Giullia |
Vitigni: |
100% Rbiolla Gialla |
Alcol: |
13.50% in volume |
Formato: |
0,75 l Standard |