Cav. Luigino Balozio Friulano Cuar 2022 Colli Orientali del Friuli DOC
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Riesling |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 15% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Rosso di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
85% Carricante, 10% Catarratto, 5% Minnella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2017 |
|
Classificazione: |
DOCG Barbaresco Riserva |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Langhe Nebbiolo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 3L Jeroboam |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Biologico Fermo |
| Classificazione: | N/A Galilee Golan Heights |
| Regione: | Golan Heights (Israele) |
| Vitigni: | 100 % Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Colli Tortonesi DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
Mitterberg IGT
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Gewurztraminer 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco |
Anno: | 2024 |
Classificazione: | Sicilia DOC Grillo |
Regione: | Sicilia |
Vitigni: | 100% Grillo |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites