Rohregger Vom Kies Pinot Grigio Alto Adige DOC 2022
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vernaccia di San Giminiano DOCG |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Vernaccia di San Giminiano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,90% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Moscato Secco |
Classificazione: | Vino Bianco |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | 100% Moscato |
Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Liguria di Levante IGT |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
Bosco 90%, Albarola 10% |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Viognier |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 01,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia: |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOP Sicilia |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
Carricante 100% |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Borgogna |
|
Regione: |
Borgogna |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOCG Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Monferrato Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Sauvignon |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
|
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Vino Bianco Macerato |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites