Marco Barroero Lanfrùs Moscato Secco Vino Bianco ...
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l |
| Tipologia | Passito Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Gewurztraminer |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,375 l |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Piemonte Viognier |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Viognier |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Umbria IGT |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bourgogne AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% gewürztraminer |
| Alcol: | 14,0% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Piemonte |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Falanghina IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Langhe Riesling DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Riesling renano |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Langhe Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,90% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: |
Sauvignon 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Sicilia DOC Catarratto |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
100% Catarratto |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Valle d'Aosta DOC |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
| Tipologia | Bianco Biologico Fermo |
| Classificazione: | N/A Galilee Golan Heights |
| Regione: | Golan Heights (Israele) |
| Vitigni: | 100 % Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites