Louis Latour Ultime Six 2019 6 Grand Crus
| Tipologia | Rossi |
| Classificazione: | 6 Grand Crus |
| Regione: | Francia, Borgogna |
| Vitigni: | Cahrdonnay / Pinot Nero |
| Alcol: | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rossi |
| Classificazione: | 6 Grand Crus |
| Regione: | Francia, Borgogna |
| Vitigni: | Cahrdonnay / Pinot Nero |
| Alcol: | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2013 |
|
Classificazione: |
Toscana Igt |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
Sauvignon Blanc - Viognier |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
14,90% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
Sauvignon 100% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Traminer |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Valle d'Aosta |
|
Vitigni: |
100% petite arvine |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: |
VDP. GUTSWEIN
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Gavi DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Cortese 100% |
| Alcol: | 13% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Moscato Secco |
|
Anno: |
2016 |
|
Classificazione |
|
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Moscato |
|
Alcol: |
5,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 100% |
| Alcol: | 14% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
VDP. ORTSWEIN
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOCG Roero Arneis |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Arneis |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | Langhe Nascetta DOC |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | 100% Nascetta |
Alcol: | 12,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Anno: | 2010 |
| Classificazione: | DOC Trento Spumante Riserva |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Campania Fiano IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Umbria IGT |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Grechetto |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites