Coppo Monteriolo 2023 Piemonte Chardonnay DOC
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: |
100% Sauvignon
|
| Alcol: | 13,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | Puligny-Montrachet AOC |
Regione: | Borgogna (Francia) |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 13,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13.5% |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100%Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Portogallo |
| Vitigni: | |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Bourgogne Chardonnay AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | DOC Valle d'Aosta Chardonnay |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Bourgogne Blancs AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | Cotes du Jura |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
Savagnin 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Heiligeinstein |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Wachau |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
1ER Cru |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
AOC Chablis |
| Regione : | Francia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12.5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|