Hugel Gewurztraminer Classic 2023 Appellation Alsace Controlée
| Tipologia: | Bianco fermo |
| Classificazione: | Alsace AOC |
| Regione: | Alsazia |
| Vitigni: | 100% Traminer Aromatico |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l |
| Tipologia: | Bianco fermo |
| Classificazione: | Alsace AOC |
| Regione: | Alsazia |
| Vitigni: | 100% Traminer Aromatico |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Arneis e Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Alto Adige DOC |
| Regione : | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Vino Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOCG Gavi |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chenin Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Sauvignon |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Langhe Riesling DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Riesling renano |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Curtefranca Bianco |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 L Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Greco IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
Tipologia | Bianco |
Classificazione: | Bolgheri DOC |
Regione: | Toscana |
Vitigni: | 100% Vermentino |
Alcol: | 13,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
3 l Jeroboam |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Colli Tortonesi DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 15,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites