Piewald Riesling Ried Biern Smaragd 2017 ...
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Wachau |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Wachau |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | AOC Pouilly-Fumé |
| Regione : | Francia Loira |
Vitigni: | 100% Sauvignon |
Alcol: | 12.5% in volume |
Formato: | 1,5 L Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Fiano di Avellino DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Riviera Ligure di Ponente |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
100% Pigato |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Campania Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 13,5% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco di Tufo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2000 |
| Classificazione: | Portuguese Vinho Verde White |
| Regione: | Portogallo |
| Vitigni: | Alvarinho |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||||
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Sicilia DOC |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
Grillo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
IGT Umbria |
|
Regione: |
Umbria |
|
Vitigni: |
80%Sauvignon Blanc 20% Sémillon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Falnghina del Beneventano |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
1,50 l Magnum |