Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2023 Marlborough Nuova Zelanda
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGP Ardeche |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
100% Marsanne |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | da Uve Nascetta |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Verdejo |
| Regione: | Spagna |
| Vitigni: | 100% Verdejo |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | Gavi DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Cortese 100% |
| Alcol: | 13% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Valle d'Aosta |
|
Regione: |
Valle d'Aosta |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Sicilia DOC Catarratto |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
100% Catarratto |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% gewürztraminer |
| Alcol: | 14,0% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Juranson |
|
Vitigni: |
Petit Manseng 100% |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Weinviertel |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Umbria IGT |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Grechetto |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOCG Langhe Arneis |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Arneis |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
IGT Alpi Retiche |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
Sauvignon, Chardonnay, Chiavennasca |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Vitigni: |
Pinot Gris |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites