Louis Jadot Bourgogne Blanc AOC 2021 ...
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOC Pinot Bianco |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Vigneti delle Dolomiti |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Petit Manseng |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Langhe Nascetta DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | da Uve Nascetta |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Langhe Riesling DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100%Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo semi-aromatico |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Grecanico |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Meursault AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Vino Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
Pinot Bianco, Chardonnay, Friulano, Sauvignon Blanc, Glera |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Fermo |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Meursault Perriers AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: |
DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Toscana Bianco IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Petit Manseng |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
Mitterberg IGT
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Gewurztraminer 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Lugana |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Falerio Pecorino DOC |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Pecorino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites