Pichler Loibner Steinertal Riesling Smaragd 2015 ....
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Smaragd |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Smaragd |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Montecucco Bianco DOC |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Moscato Bianco 70% Sauvignon 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: |
Siebeldingen Pfalz
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Gavi |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
85% Carricante, 10% Catarratto, 5% Minnella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | Chardonnay DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 75% Arneis, 25% Moscato |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
vino bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco |
Classificazione: | Pernand Vergelesses AOC |
Regione: | Borgogna (Francia) |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: |
DOC Valle Isarco
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Riesling |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Borgogna |
|
Regione: |
Borgogna |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | AOC Coteaux Champenois |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Meunier |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Piemonte Sauvignon DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Sauvignon |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 1999 |
| Classificazione: | Miskat |
| Regione: | Bulgaria |
| Vitigni: | Moscato |
| Alcol: | 10,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Monferrato |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |