Claudio Mariotto Pitasso 2021 Timorasso Colli Tortonesi DOCG
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Montecucco Bianco DOC |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
3 l Jeroboam |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Langhe |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Bianco fermo |
Classificazione: | Puligny-Montrachet AOC |
Regione: | Borgogna (Francia) |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 13,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Toscana Bianco IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Petit Manseng |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Sicilia DOC Grillo |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
100% Grillo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
Langhe Nascetta DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Nascetta |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Heiligeinstein |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Viognier |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 01,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2009 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Vigneti delle Dolomiti |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Muller Thurgau |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco |
Anno: | 2024 |
Classificazione: | Sicilia DOC Grillo |
Regione: | Sicilia |
Vitigni: | 100% Grillo |
Alcol: | 12,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Nascetta |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Marche IGT |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio |
| Alcol: | 15% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Falnghina del Beneventano |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites