Saraja Tarra Noa Vermentino di Gallura DOCG 2024
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Fiano IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
AOC Pouilly-Fumé |
| Regione : | Francia (Loira) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12.5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Campania Fiano IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Langhe Riesling DOC
|
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling Renano 100%
|
|
Alcol: |
12.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
IGT Garganega Veneto |
|
Regione: |
Veneto |
|
Vitigni: |
100% Garganega |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti -Contains Sulfites
|
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | Galilee Golan Heights Gewurztraminer |
| Regione: | Golan Heights (Israele) |
| Vitigni: | 100 % Traminer aromatico |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco semi-aromatico |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
85% Carricante, 10% Catarratto, 5% Minnella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Vermentino di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Fiano di Avellino DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola Dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Umbria IGT |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Grechetto |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites