La Toledana Gavi del Comune di Gavi DOCG 2024
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Gavi DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Cortese 100% |
| Alcol: | 13% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Gavi DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Cortese 100% |
| Alcol: | 13% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOCG Fiano di Avellino |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco biodinamico fermo |
|
Classificazione: |
IGT Venezia Giulia |
| Regione : | Friuli-Venezia Giullia |
|
Vitigni: |
18% Chardonnay, 22% Pinot Grigio, 15% Riesling italico, 45% Sauvignon |
|
Alcol: |
15.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco di Tufo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco semi-aromatico |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2025 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli Venezia Giulia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | Terre Siciliane IGT |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 60% Grecanico Dorato 40% Carricante |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Passito Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Gewurztraminer |
| Alcol: | 11,50% in volume |
| Formato: | 0,375 l |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: |
Gruner Veltliner |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Riviera Ligure di Ponente DOC |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
100% Pigato |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Montefalco Bianco |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Trebbiano Spoletino 60%, Chardonnay 40% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 50% Chardonnay 50% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |