Franz Haas Sauvignon 2023 Alto Adige DOC ...
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco Biologico Fermo |
| Classificazione: | N/A Galilee Golan Heights |
| Regione: | Golan Heights (Israele) |
| Vitigni: | 100 % Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites |
|||||||||||
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Viognier |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 01,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Colline Teatine |
| Regione: | Abruzzo |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Pomino Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 80% Chardonnay 20% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Etna Bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: |
85% Carricante, 10% Catarratto, 5% Minnella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Borgogna |
|
Regione: |
Borgogna |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Colli Orientali del Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
|||||||||||||
|
Contiene solfiti - Contains sulfites |
|||||||||||||
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2025 |
|
Classificazione: |
Vino Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: |
DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore |
| Regione: | Marche |
| Vitigni: | 100% Verdicchio Bianco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
AOC Saint-Pèray |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
50% Marsanne 50% Roussanne |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites