Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico DOC 2022
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Isola dei Nuraghi |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100 % Vermentino |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo semi-aromatico |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Bianco |
Classificazione: | Pernand Vergelesses AOC |
Regione: | Borgogna (Francia) |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Langhe Riesling DOC
|
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Riesling Renano 100%
|
|
Alcol: |
12.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13.5% |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Valle d'Aosta DOC |
| Regione: | Valle d'Aosta |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Valle d'Aosta |
|
Regione: |
Valle d'Aosta |
|
Vitigni: |
Pinot Grigio 100% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Campania Fiano IGT |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Chardonnay |
| Regione : | Piemonte |
|
Vitigni: |
Chardonnay |
|
Alcol: |
12.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Meursault AOC |
|
Regione: |
Cote De Beaune (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Piemonte Viognier |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Viognier |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites