Antonutti Cabernet Franc Friuli DOC 2023
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Friulano |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Friuli |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Classificazione: | Rosso delle Venezie IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 60% Merlot 40% Cabernet Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|||||||||||||||
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco semi-aromatico |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Cabernet 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali Merlot DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Merlot |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
IGT Venezia Giulia |
| Regione : |
Friuli-Venezia Giullia |
|
Vitigni: |
100% Pignolo |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Merlot 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2020 |
|
Classificazione: |
Venezia Giulia IGT |
|
Regione: |
Friuli Venezia Giulia |
|
Vitigni: |
100% Ribolla Nera (Schioppettino) |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Colli Orientali del Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Collio DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot grigio |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites