Jermann Cabernet Sauvignon 1995 lmr
| Tipologia | Rosso Fermo | 
| Anno: | 1995 | 
| Classificazione: | |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100 % Cabernet Sauvignon | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
 
                    | Tipologia | Rosso Fermo | 
| Anno: | 1995 | 
| Classificazione: | |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100 % Cabernet Sauvignon | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Friulano | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Sauvignon | 
| Alcol: | 13.50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Sofliti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Secco | 
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 14,90% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Rosso | 
| Classificazione: | Venezia Giulia Rosso IGT | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Merlot | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 1 Litro | 
| Tipologia | Rosso | 
| Anno: | 2020 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Pinot Nero | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2022 | 
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 
 | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Secco | 
| Anno: | 2022 | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Friulano | 
| Alcol: | 14,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | Friuli Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso | 
| Classificazione: | Rosazzo DOCG | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2023 | 
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 1,5l Magnum | 
| 
 | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | Friuli DOC | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | Pinot Nero | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Rosso Fermo | 
| Anno: | 2021 | 
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | Merlot 100% | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso Fermo | 
| Anno: | 2021 | 
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100 % Pinot Nero | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | Friulano Tocai | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso | 
| Anno: | 2019 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Ribolla Nera (Schioppettino) | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2023 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Sauvignon | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso | 
| Anno: | 2018 | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Cabernet Sauvignon | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites