Ronchi di Cialla Schioppettino Friuli Colli Orientali DOC 2017 ..,
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Schiopettino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2017 |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Schiopettino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Ribolla Gialla |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | merlot, Refosco del Peduncolo |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Ribolla Gialla |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Collio DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot grigio |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli Venezia Giulia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Sofliti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Merlot 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 1995 |
| Classificazione: | |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100 % Cabernet Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
14,90% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Ribolla Gialla 100% |
| Alcol: | 15,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli Venezia Giulia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali Merlot DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Merlot |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Merlot 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites