Villa Raiano Greco di Tufo DOCG 2024
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Bolgheri |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 15% Cabernet Franc 85% Cabernet Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Nebbiolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOCG Barbaresco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barbera d'Asti |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Barbera |
|
Alcol: |
14,00 % in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Dolcetto d'Alba |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Dolcetto |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barbaresco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Langhe Dolcetto DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Dolcetto |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo dolce aromatico |
| Classificazione: | DOCG Moscato d'Asti |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Moscato Bianco |
| Alcol: | 5,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
IGT Terre Siciliane |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno | 2022 |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Cabernet Cortis |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
Chianti Classico DOCG Gran Selezione |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon 10% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Colli Tortonesi DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 15,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Tipologia | Rosso |
Classificazione: | DOCG Barbaresco |
Regione: | Piemonte |
Vitigni: | 100% Nebbiolo |
Alcol: | 13,50% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Calosso |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Gamba di Pernice |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 70% Ribolla Gialla 20% Riesling 10% Tocai Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2019 |
| Classificazione: | DOCG Brunello di Montalcino |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Sangiovese |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | Merlot 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barolo |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |