Livio Felluga Friulano 2024 Colli Orientali del Friuli DOC
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Colli Orientali del Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
Data sheet
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Colli Orientali del Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Friulano |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
Chardonnay 42% Pinot nero 36%, Pinot meunier 22% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato Spumante Metodo Classico Millesimato |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 37% Chardonnay 63% Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Calabria Bianco IGT |
| Regione: | Calabria |
| Vitigni: | 90% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Lazio IGT |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Grechetto 50%, Viognier 50%
|
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Grappa |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Barbera |
|
Alcol: |
45,00% in volume |
|
Formato: |
0,50 l Mezzo Litro |
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolomiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Bianco Sauvignon Riesling |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75l Standard |
| Tipologia | Bianco | |
| Anno: | 2025 | |
| Classificazione: |
|
|
| Regione: | Sicilia | |
| Vitigni: | Inzolia e Catarratto | |
| Alcol: | 12,50% in volume | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Lazio IGT |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Grechetto 50%, Viognier 50%
|
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Campania IGT |
|
Regione: |
Campania |
|
Vitigni: |
Greco 50%, Fiano 50% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia: |
Langhe DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Montefalco Bianco |
| Regione: | Umbria |
| Vitigni: | Trebbiano Spoletino 60%, Chardonnay 40% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Moscato Bianco 70% Sauvignon 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites