- -15%
 
        
           
        
           
          | Tipologia | Bianco | 
| Vitigni: | Pinot Gris | 
| Alcol: | 12,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Rosso fermo | 
| Classificazione: | Barbera d'Asti DOCG | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | Barbera 100% | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Rosso | 
| Anno: | 2022 | 
| Classificazione: | DOCG Barbera d'Asti | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Barbera | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 1 Litro | 
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Pinot Nero | 
| Alcol: | 14% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Secco | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Erbaluce | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso | 
| Classificazione: | DOC Barbera | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Barbera | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso | 
| Classificazione: | DOCG Barbera d'Asti | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Barbera | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | DOC Piemonte | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Sauvignon | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo | 
| Classificazione: | DOCG Barbera d'Asti | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Barbera | 
| Alcol: | 14,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio | 
| Regione: | Trentino Alto Adige | 
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio | 
| Alcol: | 13,90% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Secco | 
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 14,90% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | Pinot Grigio dell'Oltrepò Pavese DOC | 
| Regione: | Lombardia | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | DOC Valle d'Aosta | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Vitigni: | Pinot Grigio 100% | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Alsazia (Francia) | 
| Vitigni: | 100% Pinot Gris | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | IGT Friuli | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard |