| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
Data sheet
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
VDP. ERSTE LAGE
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Weinviertel |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
VDP. ERSTE LAGE
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Langhe Riesling DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|