- -20%
| Tipologia | Rosato fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Collio DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot grigio |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
|
Tipologia |
Rosso |
|
Regione: |
Beaujolais (Francia) |
|
Vitigni: |
Gemay |
|
Alcol: |
13,5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia: |
Rosato |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione |
|
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Barbera |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Isonzo DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato |
| Regione: | Piemonte |
| Denominazione: | Piemonte Rosato DOC |
| Vitigni: | Barbera |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Classificazione: | Langhe Rosato DOC |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosato |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Friuli DOC |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosato |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Rosato |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Nebbiolo, Pinot Nero |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosato |
|
Classificazione: |
IGT Toscana Rosato |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
50% Sangiovese 50% Prugnolo Gentile |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosato |
| Classificazione: |
AOC
|
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
72% Grenache, 13% Rolle, 7% Syrah, 4% Cinsault, 4% Tibouren
|
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |