Domaines Ott By Ott Côtes de Provence Rosé AOC 2024 ...
| Tipologia | Rosato fermo |
| Classificazione: | Côtes de Provence AOC |
| Regione: | Provenza (Francia) |
| Vitigni: |
75% grenache, 25% cinsault e syrah |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Rosato fermo |
| Classificazione: | Côtes de Provence AOC |
| Regione: | Provenza (Francia) |
| Vitigni: |
75% grenache, 25% cinsault e syrah |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rose |
| Classificazione: | Rosato |
| Regione: | Oltrepò Pavese |
| Vitigni: | |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 250 ml Lattina |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosato fermo |
| Classificazione: | Sable de Camargue IGP |
| Regione: | Provenza (Francia) |
| Vitigni: |
grenache |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti
| Tipologia | Rosato fermo |
| Classificazione: | IGT Toscana Rosato |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Sangiovese Merlot Canaiolo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosato |
| Regione: | Piemonte |
| Denominazione: | Vino Rosato |
| Vitigni: | Nebbiolo 100% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Riviera Del Garda Bresciano |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosato |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Bolgheri |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 40% Cabernet Sauvignon 30% Merlot 30% Syrah |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosato |
| Classificazione: | Carignano del Sulcis DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Carignano 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites