Inama Vulcaia Veneto 2024 IGT Sauvignon
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | ITG Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 15,000% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOCG Barbera d'Asti |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Barbera |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Classificazione: | DOC Cannonau di Sardegna Rosso |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Cannonau |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | IGT Veneto Rosso |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Cabernet Sauvignon 70%, Carmenere 30%
|
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Veneto Rosso |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 30% Merlot 10% Raboso Veronese 60%Carmènere |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suliftes
| Tipologia | Bianco Spumantet |
| Classificazione: | DOC Prosecco Extra Dry |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Glera |
| Alcol: | 11,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
IGT Toscana |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Sangiovese |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2009 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Garganega |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |